22º CERTAMEN NACIONAL DE COCTELERIA
 
PLANILLA CLÁSICO AMATEUR  
       
NOMBRE DESTREZA JURADO DEGUST. TIEMPO TOTAL POS.
48 MATÍAS KULSEN 30 22   52 1
13 MARÍA INÉS PRÓSPERO 28 20   48 2
55 LUCIA GONZÁLEZ 30 18   48 3
18 FEDERICO CASTRO 25 22   47 4
8 NICOLÁS MONTES DE OCA 29 18   47 5
2 MATÍAS PUIGDEVALL 26 20   46 6
34 GONZALO CASSANI 25 20   45 7
42 MAURICIO GONZÁLES 27 18   45 8
39 RODRIGO LEZCANO 25 18   43 9
26 DIEGO SERIS 30 13   43 10
38 ANGELA LÓPEZ 26 16   42 11
49 VIRGINIA SOSA 23 18   41 12
31 GARY CAETANO 24 17   41 13
51 JUAN CONTRERA 25 14   39 14
35 PABLO CARRERAS 20 18   38 15
14 KATERINE MAFFEI 24 14   38 16
10 SABRINA GERMÁN 27 11   38 17
15 FEDERICO MÉNDEZ 19 18   37 18
46 CAROLINA BALBUENA 30 7   37 19
21 JOHAN CASAO 24 12   36 20
23 KAROLINA SORIA 26 10   36 21
27 MARTÍN RODRIGUEZ 25 10   35 22
53 DIEGO LANOUGUERE 25 10   35 23
47 PABLO GONZÁLEZ  FABRA 18 16   34 24
1 GERARDO VÁZQUEZ 23 11   34 25
3 LUCIA CAPEL 25 9   34 26
50 VIVIANA CABRERA 25 9   34 27
44 KARLA PEREIRA 24 9   33 28
12 BRAIANT DÍAZ 21 11   32 29
45 JUAN BRIART 21 11   32 30
16 LORENA MESONES 22 10   32 31
19 EMILIANO ESTEBAN 24 8   32 32
37 FEDERICO BERRIEL 19 12   31 33
30 RENZO SANTUCHO 23 8   31 34
41 KATIUSKA PÉREZ 14 16   30 35
6 SANTIAGO LEMOS 18 12   30 36
28 JOHANA GONZÁLEZ 24 6   30 37
22 DANILO GILARDONI 25 5   30 38
36 CLAUDIA CERIZOLA 18 11   29 39
54 ALEJANDRA RODRÍGUEZ 19 10   29 40
33 FELIPE MARTÍNEZ 21 8   29 41
5 VICTORIA PERNAS 18 10   28 42
20 IGNACIO ROQUETA 20 8   28 43
4 LUIS RODRÍGUEZ 15 12   27 44
57 MATHÍAS CUADRADO 15 12   27 45
40 NICOLAS  ANDRÉS ALBERTI 18 9   27 46
43 AGUSTÍN ALEGRE 19 8   27 47
17 MATÍAS TERMINIERI 16 10   26 48
29 DIEGO BOBADILLA 16 10   26 49
56 YESICA SISNÁNDEZ 16 10   26 50
25 JOAQUÍN MACHADO 14 11   25 51
9 JUAN MÉNDEZ 15 10   25 52
7 ANDRÉS MORALES 19 5   24 53
11 LUIS REBOLEDO 12 11   23 54
24 MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ 18 5   23 55
52 DIEGO DONATO 12 7   19 56
32 MAURICIO ALFONSO NO CONCURSO     0 57