21º CERTAMEN NACIONAL DE COCTELERIA "Presidente Honorario Sr. Walter Míguez"
FLAIR PROFESIONAL
    1° RONDA 2° RONDA    
NRO. NOMBRE BONIFICACION DEGUSTADOR DEDUCCIONES SUB TOTAL BONIFICACION DEGUSTADOR DEDUCCIONES SUB TOTAL TOTAL GENERAL PUESTO
2 Juan Pablo Santiago 685 70 80 675 648 38 60 626 1301 1
5 Mathias Santurio 580 62 235 407 597 42 140 499 906 2
3 Sebastian Bisignano 685 39 255 469       0 469 3
4 Mathias Araujo 545 31 195 381       0 381 4
6 Fernando Gómez 540 66 275 331       0 331 5
1 Enrique Techeira 515 58 265 308       0 308 6

Sebastian Bisignano no se presentó en la segunda ronda por lo tanto quedó en tercer lugar el Sr. Mathías Araujo.