21º CERTAMEN NACIONAL DE COCTELERIA "Presidente Honorario Sr. Walter Míguez
CLASICO SEMI PROFESIONAL
NRO. NOMBRE DESTREZA DEGUSTADOR TOTAL DESTREZA DEGUSTADOR SUB- TOTAL TOTAL PUESTO
3 Fiorella Olivera 30 15,25 45,25 30 44 74 119,25 1
18 Fernando Clavijo 30 12,5 42,5 28 40 68 110,5 2
12 Marcelo Mallo 29 13 42 26 35 61 103 3
2 Valeria Ferreira 25 16 41         4
21 Freddy Meirelles 29 9,75 38,75         5
11 Pedro Antón 28 10 38         6
19 Alma Recine 27 10 37         7
13 Karenina Pintos 26 10,75 36,75         8
7 Franco González 25 10,75 35,75         9
15 Andrés Barbuto 26 9,75 35,75         10
20 Paris Uriarte 25 10,5 35,5         11
4 Braulio Aquino 24 11,25 35,25         12
14 Anibal Espinel 18 15,25 33,25         13
10 Christian Sánchez 21 11,75 32,75         14
1 Gabriel Sosa Pioli 17 14,75 31,75         15
8 Diego Rodríguez 24 7,25 31,25         16
17 Rodrigo Ponce de León 19 10,25 29,25         17
22 Pablo Galazo 18 9,75 27,75         18
9 Matias Tejera 16 9,25 25,25         19
16 Christian Fernández 11 13 24         20
5 Fernando Espinosa 14 8,75 22,75         21
6 Dayna Dziugys 13 6,5 19,5         22